沪指本周上涨1.43%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有20个,涨幅居前的行业为有色金属、电气设备,涨幅为7.05%、6.59%。跌幅居前的行业为纺织服装、通信,跌幅为1.90%、1.19%。电子行业位居本周跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出792.96亿元,主力资金净流入【主力资金净流入(Main net inflow of funds)在国际上是一个成熟的技术指标。】的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金37.66亿元;电气设备行业净流入资金5.86亿元;家用电器行业净流入资金3.91亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金198.82亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为88.85亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅【涨跌幅是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。】(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 7.05 | 37.66 | 医药生物 | 4.25 | -16.23 |
电气设备 | 6.59 | 5.86 | 采掘 | 1.61 | -20.36 |
家用电器 | 2.24 | 3.91 | 建筑材料 | 1.14 | -20.80 |
休闲服务 | 3.76 | -4.72 | 国防军工 | 0.67 | -22.14 |
交通运输 | 0.87 | -5.09 | 通信 | -1.19 | -30.11 |
综合 | 0.36 | -5.48 | 传媒 | 0.27 | -33.58 |
公用事业 | 1.30 | -6.29 | 银行 | -0.24 | -38.37 |
钢铁 | 2.07 | -7.33 | 机械设备 | 0.43 | -42.14 |
商业贸易 | -0.42 | -8.05 | 农林牧渔【农用机械,林业设备及用具,畜牧养殖业设备及用具,渔业设备及用具,粮油加工机械,饲料加工机械,屠宰及肉类初加工设备,农副产品加工,木材加工,家具制造机械,其他等。】 | 0.55 | -45.46 |
纺织服装 | -1.90 | -9.33 | 食品饮料 | 3.89 | -52.49 |
轻工制造 | 1.04 | -9.86 | 化工 | 1.86 | -53.37 |
建筑装饰 | -0.51 | -10.55 | 计算机 | -0.38 | -81.96 |
房地产 | -0.34 | -13.93 | 非银金融 | 1.02 | -88.85 |
汽车 | 2.94 | -15.00 | 电子 | -0.84 | -198.82 |
电子行业本周下跌0.84%,一周主力资金净流出198.82亿元,该行业所属的个股共303只,本周上涨的有93只,涨幅居前的有科恒股份、天华超净【成立于1997年11月,天华超净,全名苏州天华超净科技股份有限公司,也称天华科技,是一家集研发、制造、营销于一体技术企业,公司坐落在享誉 “全球九大科技新兴城市”盛名的中国-新加坡苏州工业园区, 2006年被中国国际专利与名牌博览会组织委员会批准为“中国专利十佳企业”。】、中光学等,分别上涨20.81%、20.56%、16.86%。下跌的有208只,跌幅居前的有丹邦科技、长方集团、和晶科技【和晶科技由和晶有限整体变更而来。】等,分别下跌20.55%、20.00%、15.35%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入【资金净流入(net capital inflow)是一个金融学术语,与其相对的是资金净流出,它们用来描述资金流向的,举个通俗的例子,一个水池有一个进口,一个出口,假设进口流入1立方的水,出口流出2立方的水,相对于水池来说,水净流出1立方,反之水净流入1立方。】的个股有49只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是恒玄科技,本周净流入资金29.10亿元,紧随其后的是海康威视【海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。】、紫光国微,净流入资金分别为13.41亿元、5.46亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有53只,净流出资金居前的有闻泰科技、中芯国际【中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”,纽交所代号:SMI,港交所股份代号:981),是世界领先的集成电路芯片代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业。】、蓝思科技【蓝思科技集团成立于2003年7月,深圳市蓝思科技有限公司和蓝思旺科技(深圳)有限公司坐落在深圳市光明新区长圳裕永兴工业园,毗邻风景秀丽的石岩湖。】,净流出资金分别为16.17亿元、15.69亿元、15.51亿元。(数据宝【“数据宝”是证券时报社主办的国内第一个以股市大数据内容服务为核心的微信公众号。】)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 2.83 | 121.42 | 291004.74 |
002415 | 海康威视 | 3.17 | 2.87 | 134075.61 |
002049 | 紫光国微 | 5.27 | 8.82 | 54574.23 |
688699 | 明微电子 | - | 72.78 | 54225.22 |
000725 | 京东方A | 1.97 | 7.67 | 21313.91 |
300613 | 富瀚微 | 14.20 | 10.08 | 19111.80 |
300390 | 天华超净 | 20.56 | 38.45 | 11299.67 |
688099 | 晶晨股份 | -0.02 | 6.82 | 10990.52 |
600460 | 士兰微【杭州士兰微电子股份有限公司(上交所股票代码:士兰微,600460)坐落于杭州高新技术产业开发区,是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业,公司现在的主要产品是集成电路和半导体产品。】 | -1.16 | 30.37 | 10783.60 |
300438 | 鹏辉能源 | 7.22 | 51.95 | 6722.83 |
002008 | 大族激光 | 7.89 | 7.08 | 6096.97 |
603068 | 博通集成 | -10.84 | 15.98 | 5874.26 |
002189 | 中光学 | 16.86 | 22.36 | 5856.81 |
300747 | 锐科激光 | 4.36 | 7.76 | 4892.29 |
601138 | 工业富联 | 1.34 | 2.96 | 4567.76 |
002214 | 大立科技【浙江大立科技股份有限公司由浙江大立科技有限公司依法整体变更成立,现有注册资本100,000,000.00 元,股份总数100,000,000 股(每股面值1元)。】 | 3.16 | 12.34 | 3601.11 |
000988 | 华工科技 | 0.56 | 7.89 | 3007.69 |
300632 | 光莆股份 | -0.55 | 23.64 | 3003.45 |
002970 | 锐明技术 | 5.58 | 19.90 | 2962.55 |
300545 | 联得装备 | 5.65 | 20.54 | 2641.95 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | -10.16 | 12.65 | -161680.81 |
688981 | 中芯国际 | -9.79 | 19.53 | -156925.81 |
300433 | 蓝思科技 | -9.49 | 6.65 | -155094.11 |
600584 | 长电科技【长电科技的前身江阴长江电子实业有限公司,是由江阴市集体企业江阴长江电子实业公司改制设立,成立于1998年11月6日。】 | -4.69 | 20.65 | -123374.67 |
002241 | 歌尔股份 | -1.53 | 12.90 | -102203.92 |
300136 | 信维通信【深圳市信维通信股份有限公司(简称“信维”)是国内小型天线行业发展的领跑者,集研发、制造、销售于一体,主要研发和生产移动通信设备终端各类型天线,包括手机天线/GPS/WIFI/手机电视/无线网卡/AP天-xinweitongxin】 | -8.94 | 18.92 | -89436.76 |
605358 | 立昂微 | 10.33 | 155.45 | -81137.14 |
600703 | 三安光电【三安光电股份有限公司坐落于美丽的鹭岛厦门,成立于2000年11月,是目前国内的全色系超高亮度LED外延及芯片产业化生产基地。】 | -4.98 | 7.53 | -80324.08 |
002475 | 立讯精密【立讯精密是一家技术导向公司,专注于连接器的研发、生产和销售、高频产品开发,产品主要应用于3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车等领域。】 | 1.58 | 4.90 | -72162.87 |
002185 | 华天科技【华天科技是2003年11月12日,天水华天微电子有限公司、甘肃省电力建设投资开发公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、自然人杨国忠和葛志刚、上海贝岭股份有限公司、无锡硅动力微电子有限公司签署《发起人协议》,一致同意共同发起设立天水华天科技股份有限公司。】 | -1.69 | 10.25 | -62446.95 |
000100 | TCL 科技 | 2.68 | 12.46 | -54161.67 |
002371 | 北方华创 | -3.57 | 6.68 | -53303.92 |
300782 | 卓胜微 | -2.59 | 10.07 | -46538.12 |
605111 | 新洁能 | -4.21 | 88.27 | -44450.04 |
002156 | 通富微电 | -4.71 | 13.84 | -43336.07 |
603986 | 兆易创新 | 0.70 | 7.53 | -42096.73 |
688126 | 沪硅产业 | -8.30 | 19.90 | -39174.87 |
000636 | 风华高科 | -5.74 | 10.62 | -38159.86 |
688396 | 华润微 | -3.84 | 35.18 | -28165.00 |
688002 | 睿创微纳 | -3.24 | 7.23 | -27036.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)