沪指本周上涨1.43%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有20个,涨幅居前的行业为有色金属、电气设备,涨幅为7.05%、6.59%。跌幅居前的行业为纺织服装、通信,跌幅为1.90%、1.19%。计算机行业本周下跌0.38%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出792.96亿元,主力资金净流入【主力资金净流入(Main net inflow of funds)在国际上是一个成熟的技术指标。】的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金37.66亿元;电气设备行业净流入资金5.86亿元;家用电器行业净流入资金3.91亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金198.82亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为88.85亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅【涨跌幅是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。】(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 7.05 | 37.66 | 医药生物 | 4.25 | -16.23 |
电气设备 | 6.59 | 5.86 | 采掘 | 1.61 | -20.36 |
家用电器 | 2.24 | 3.91 | 建筑材料 | 1.14 | -20.80 |
休闲服务 | 3.76 | -4.72 | 国防军工 | 0.67 | -22.14 |
交通运输 | 0.87 | -5.09 | 通信 | -1.19 | -30.11 |
综合 | 0.36 | -5.48 | 传媒 | 0.27 | -33.58 |
公用事业 | 1.30 | -6.29 | 银行 | -0.24 | -38.37 |
钢铁 | 2.07 | -7.33 | 机械设备 | 0.43 | -42.14 |
商业贸易 | -0.42 | -8.05 | 农林牧渔【农用机械,林业设备及用具,畜牧养殖业设备及用具,渔业设备及用具,粮油加工机械,饲料加工机械,屠宰及肉类初加工设备,农副产品加工,木材加工,家具制造机械,其他等。】 | 0.55 | -45.46 |
纺织服装 | -1.90 | -9.33 | 食品饮料 | 3.89 | -52.49 |
轻工制造 | 1.04 | -9.86 | 化工 | 1.86 | -53.37 |
建筑装饰 | -0.51 | -10.55 | 计算机 | -0.38 | -81.96 |
房地产 | -0.34 | -13.93 | 非银金融 | 1.02 | -88.85 |
汽车 | 2.94 | -15.00 | 电子 | -0.84 | -198.82 |
计算机行业本周下跌0.38%,一周主力资金净流出81.96亿元,该行业所属的个股共255只,本周上涨的有62只,涨幅居前的有奇安信、中国长城【《中国长城(摄影集)(中英文本)》主要内容:如果仅仅是从外表上看,长城只是一座古代建筑,或者说是一座古代的军事防御体系。】、航天长峰【北京航天长峰股份有限公司(航天长峰:600855),是我国首家经国防科工委批准军工资产上市的企业。】等,分别上涨16.23%、10.86%、9.93%。下跌的有191只,跌幅居前的有每日互动、荣科科技【荣科科技总部位于沈阳,是东北区域内具有市场领先优势的重点行业应用系统与IT服务提供商,主营业务以数据中心IT系统集成与运维服务、社保医疗行业应用系统与金融IT外包服务为重点,覆盖客户IT信息系统咨询、行业应用系统研发与实施等业务类型,从而实现对重点行业信息化应用需求从规划、研发、建设、运维各阶段的一体化解决方案服务的提供,实现客户信息化需求与IT服务的无缝衔接。】、亚联发展等,分别下跌30.21%、29.02%、25.76%。
以资金流向数据进行统计,计算机行业本周资金净流入【资金净流入(net capital inflow)是一个金融学术语,与其相对的是资金净流出,它们用来描述资金流向的,举个通俗的例子,一个水池有一个进口,一个出口,假设进口流入1立方的水,出口流出2立方的水,相对于水池来说,水净流出1立方,反之水净流入1立方。】的个股有29只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是奇安信,本周净流入资金2.53亿元,紧随其后的是中国长城、金山办公,净流入资金分别为2.25亿元、1.83亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有恒生电子【恒生电子是一家金融软件和网络服务供应商,1995年成立于杭州, 2003年在上海证券交易所主板上市(代码600570)。】、荣科【荣科,金属冶金学家,他毕生致力于冶金材料和铸造工艺研究。】科技、北信源【北京北信源软件股份有限公司,创立于1996年,注册资金27022.6124万。】,净流出资金分别为3.81亿元、3.31亿元、2.41亿元。(数据宝【“数据宝”是证券时报社主办的国内第一个以股市大数据内容服务为核心的微信公众号。】)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 16.23 | 20.22 | 25296.21 |
000066 | 中国长城 | 10.86 | 15.33 | 22469.42 |
688111 | 金山办公 | 8.95 | 4.55 | 18259.17 |
000997 | 新大陆 | 6.52 | 6.25 | 8922.34 |
600855 | 航天长峰 | 9.93 | 6.68 | 6060.68 |
300271 | 华宇软件 | -2.82 | 4.04 | 3166.88 |
603990 | 麦迪科技 | -7.92 | 13.99 | 2780.50 |
002362 | 汉王科技【汉王科技股份有限公司成立于1998年,以多年的科研成就为底蕴,在国家“八五”、“九五”、“863”、自然科学基金等重点项目的支持下,率先研究、开发、应用、推广多元智能人机交互技术与产品,不仅从真正意义-hanwangkeji】 | 3.39 | 15.67 | 2589.72 |
002990 | 盛视科技 | 3.29 | 17.49 | 2478.35 |
300624 | 万兴科技【万兴科技,中国政府认定的"国家规划布局内重点软件企业",是以自主品牌、面向全球消费者提供市场领先的App应用工具的高科技企业,用户遍布全球200多个国家和地区。】 | -3.01 | 13.31 | 2309.92 |
300369 | 绿盟科技【北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称绿盟科技)成立于2000年4月,总部位于北京。】 | -4.73 | 4.94 | 1975.84 |
002439 | 启明星辰【启明星辰信息技术集团股份有限公司成立于1996年,由留美博士严望佳女士创建,是一家拥有自主知识产权的网络安全高科技企业。】 | 6.11 | 7.88 | 1848.74 |
002537 | 海联金汇 | 6.33 | 16.89 | 1763.49 |
300659 | 中孚信息 | -2.95 | 10.83 | 1380.47 |
688369 | 致远互联 | 1.58 | 3.75 | 1227.01 |
002312 | 三泰控股 | 2.78 | 3.97 | 1199.52 |
300682 | 朗新科技 | 0.81 | 4.40 | 1060.63 |
688095 | 福昕软件 | 2.82 | 12.84 | 898.68 |
300448 | 浩云科技 | -1.28 | 7.96 | 751.19 |
688030 | 山石网科 | 6.25 | 4.68 | 703.46 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 1.40 | 4.56 | -38112.85 |
300290 | 荣科科技 | -29.02 | 47.56 | -33132.06 |
300352 | 北信源 | -10.85 | 14.26 | -24054.67 |
000977 | 浪潮信息【浪潮信息即浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”),是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文同意成立的股份有限公司。】 | -3.05 | 5.21 | -19433.58 |
600536 | 中国软件【中国软件与技术服务股份有限公司(简称:中软,股票简称:中国软件,股票代码:600536),是中国电子信息产业集团公司(CEC)控股的大型高科技上市软件企业,国家规划布局内重点软件企业。】 | 0.16 | 9.49 | -19152.40 |
601360 | 三六零 | -3.71 | 8.97 | -18722.34 |
002405 | 四维图新【北京四维图新科技股份有限公司(简称:四维图新,深交所股票代码:002405)是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商,始终致力于为全球客户提供专业化、高-siweituxin】 | -1.77 | 6.26 | -18510.59 |
002410 | 广联达【“广联达”隶属于广联达科技股份有限公司,成立于1998年,2010年5月在深圳中小企业板成功上市(股票代码:002410),以专业精神锁定行业,期望通过互联网带来的自由、平等、开拓与创新精神,以开放、互联、共享、协同的平台化理念共同打造产业链新生态。】 | 7.11 | 3.84 | -18173.89 |
603019 | 中科曙光 | 0.82 | 6.87 | -18147.14 |
300419 | 浩丰科技 | -21.61 | 63.39 | -17877.32 |
000034 | 神州数码【神州数码控股有限公司(港交所代码:0861)成立于2000年联想集团二次创业期间,整合了原先的联想科技、联想系统集成、联想网络公司三家公司。】 | -3.35 | 11.56 | -17869.16 |
300168 | 万达信息【万达信息是以公共事务为核心的城市信息化领域的软件和服务提供商,依托在大型应用软件开发、复杂系统集成和先进软件架构等方面的领先水平,公司的整体战略目标是深化和巩固公司在以公共事务为核心的城市信息化相关软件及服务提供商中的领先地位,稳步实施立足华东、服务中国、走向世界的发展策略,加强国际市场和国内市场的协同,逐步成为国际软件与服务产业的优秀企业,公司已发展成为国内城市信息化领域的领先企业。】 | 3.12 | 5.35 | -15940.65 |
000938 | 紫光股份【紫光股份,全称为紫光股份有限公司,成立于1999年3月18日,是经国家经贸委批准,主营信息产业的高科技A股上市公司,是清华大学为加速科技成果产业化成立的全校第一家综合性校办企业。】 | 0.58 | 3.70 | -14448.57 |
603927 | 中科软【中科软全名为中科软科技股份有限公司,源于北京中科软信息系统有限公司,是中国科学院软件研究所实施国家知识创新试点工程的产物,是研究所技术研究及开发主体转制的结果。】 | -6.38 | 9.52 | -14341.79 |
002065 | 东华软件【东华软件股份公司原是北京东华合创数码科技股份有限公司 ,英文名是DHC Software Co., Ltd.,公司口号是新经济、e时代,东华合创愿与您携手共进,法人代表是薛向东,2009年5月更名,成-donghuaruanjian】 | -3.64 | 3.55 | -14237.39 |
002230 | 科大讯飞 | 1.17 | 7.01 | -14083.30 |
600845 | 宝信软件 | -0.60 | 2.93 | -13873.94 |
300598 | 诚迈科技 | -3.81 | 11.20 | -12477.39 |
300773 | 拉卡拉 | -1.64 | 17.48 | -12466.88 |
300297 | 蓝盾股份 | -7.87 | 24.34 | -12343.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)