沪指本周上涨1.43%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有20个,涨幅居前的行业为有色金属、电气设备,涨幅为7.05%、6.59%。有色金属行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为纺织服装、通信,跌幅为1.90%、1.19%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出792.96亿元,主力资金净流入【主力资金净流入(Main net inflow of funds)在国际上是一个成熟的技术指标。】的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金37.66亿元;电气设备行业净流入资金5.86亿元;家用电器行业净流入资金3.91亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金198.82亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为88.85亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅【涨跌幅是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。】(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 7.05 | 37.66 | 医药生物 | 4.25 | -16.23 |
电气设备 | 6.59 | 5.86 | 采掘 | 1.61 | -20.36 |
家用电器 | 2.24 | 3.91 | 建筑材料 | 1.14 | -20.80 |
休闲服务 | 3.76 | -4.72 | 国防军工 | 0.67 | -22.14 |
交通运输 | 0.87 | -5.09 | 通信 | -1.19 | -30.11 |
综合 | 0.36 | -5.48 | 传媒 | 0.27 | -33.58 |
公用事业 | 1.30 | -6.29 | 银行 | -0.24 | -38.37 |
钢铁 | 2.07 | -7.33 | 机械设备 | 0.43 | -42.14 |
商业贸易 | -0.42 | -8.05 | 农林牧渔【农用机械,林业设备及用具,畜牧养殖业设备及用具,渔业设备及用具,粮油加工机械,饲料加工机械,屠宰及肉类初加工设备,农副产品加工,木材加工,家具制造机械,其他等。】 | 0.55 | -45.46 |
纺织服装 | -1.90 | -9.33 | 食品饮料 | 3.89 | -52.49 |
轻工制造 | 1.04 | -9.86 | 化工 | 1.86 | -53.37 |
建筑装饰 | -0.51 | -10.55 | 计算机 | -0.38 | -81.96 |
房地产 | -0.34 | -13.93 | 非银金融 | 1.02 | -88.85 |
汽车 | 2.94 | -15.00 | 电子 | -0.84 | -198.82 |
有色金属行业本周上涨7.05%,一周主力资金净流入【资金净流入(net capital inflow)是一个金融学术语,与其相对的是资金净流出,它们用来描述资金流向的,举个通俗的例子,一个水池有一个进口,一个出口,假设进口流入1立方的水,出口流出2立方的水,相对于水池来说,水净流出1立方,反之水净流入1立方。】37.66亿元,该行业所属的个股共128只,本周上涨的有93只,涨幅居前的有博迁新材、盛屯矿业、常铝股份【常铝股份,即江苏常铝铝业股份有限公司,成立于2002年12月,是以常熟市铝箔厂为主体发起设立并控股的铝加工企业,是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省首批22家重点民营科技企业和江苏省“十一五”期间重点培育发展的百家企业之一。】等,分别上涨61.03%、33.50%、24.73%。下跌的有34只,跌幅居前的有*ST刚泰、园城黄金、云南锗业【云南锗业是云南临沧鑫圆锗业股份有限公司的简称,是国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大、锗产品产销量最大的锗生产商。】等,分别下跌22.06%、12.88%、10.86%。
以资金流向数据进行统计,有色金属行业本周资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是紫金矿业,本周净流入资金9.83亿元,紧随其后的是赣锋锂业【证券简称:赣锋锂业 :公司名称::经营范围:有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。】、华友钴业,净流入资金分别为9.83亿元、6.19亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有云南锗业、西部超导、云铝股份【云铝股份是由云南铝业股份有限公司发行的股票,该公司位于云南省昆明市东郊风景秀丽的阳宗海西岸,南昆铁路、昆河铁路和安石公路依旁而过。】,净流出资金分别为2.00亿元、1.65亿元、1.61亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 9.02 | 7.16 | 98334.40 |
002460 | 赣锋锂业 | 13.60 | 16.29 | 98270.44 |
603799 | 华友钴业 | 15.99 | 17.05 | 61881.35 |
603993 | 洛阳钼业【洛阳钼业,即洛阳栾川钼业集团股份有限公司,位于河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北。】 | 17.40 | 13.01 | 56978.78 |
605376 | 博迁新材 | 61.03 | 35.74 | 54195.94 |
600549 | 厦门钨业【厦门钨业股份有限公司是于1997年12月22日经福建省人民政府闽政体股[1 997]48号文批准,由福建省冶金工业总公司(现变更为:福建省冶金(控股)有限责任公司)作为主要发起人,联合五矿发展股份有限-shamenwuye】 | 14.03 | 11.75 | 38335.41 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.60 | 16.77 | 33733.10 |
002340 | 格林美【格林美(GEM),全称是格林美股份有限公司,总部设在深圳。】 | 8.90 | 33.86 | 29076.46 |
002149 | 西部材料【西部金属材料股份有限公司是以西北有色金属研究院优势产业为主导,联合浙江省创业投资集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、中国有色金属工业技术开发交流中心、九江有色金属冶炼厂等5家单位。】 | 24.46 | 44.44 | 26206.36 |
002160 | 常铝股份 | 24.73 | 19.10 | 13193.77 |
600711 | 盛屯矿业 | 33.50 | 66.88 | 10361.01 |
600219 | 南山铝业【南山铝业是南山集团(中国企业500强) 所属大型企业。】 | 4.85 | 5.24 | 9651.53 |
002466 | 天齐锂业【天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商,天齐锂业是一个新能源新材料的科技公司。】 | 24.13 | 43.68 | 9224.10 |
688598 | 金博股份 | 12.40 | 42.31 | 6922.91 |
600338 | 西藏珠峰【西藏珠峰工业股份有限公司是经西藏自治区人民政府函[1998]71号文批准,由西藏珠峰摩托车工业公司作为主要发起人,同时联合西藏自治区信托投资公司、西藏自治区土畜产进出口公司、西藏赛亚经贸服务公司、西藏-xizangzhufeng】 | 12.37 | 11.72 | 6606.66 |
600456 | 宝钛股份【宝鸡钛业股份有限公司系于1999 年7 月8 日经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643 号文批复,由宝钛集团有限公司作为主发起人。】 | 7.61 | 10.47 | 6029.85 |
300618 | 寒锐钴业 | 7.88 | 31.31 | 5186.25 |
688388 | 嘉元科技 | 22.91 | 14.30 | 4659.27 |
000630 | 铜陵有色 | 3.63 | 6.43 | 4483.63 |
300395 | 菲利华【湖北菲利华石英玻璃股份有限公司,前身为成立于1999年1月22日的荆州市菲利华石英玻璃有限公司。】 | -1.20 | 8.12 | 3782.30 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | -10.86 | 20.01 | -20049.64 |
688122 | 西部超导 | -2.58 | 8.76 | -16533.72 |
000807 | 云铝股份 | 5.33 | 21.09 | -16136.05 |
600206 | 有研新材 | -2.45 | 8.27 | -14117.90 |
600330 | 天通股份【天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]145号文《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准,由宝钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、浙江天力工贸有限公司、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市盐官镇农业技术服务中心和潘广通、潘建清、潘金鑫等44个自然人发起设立,于1999年2月10日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001005459的《企业法人营业执照》,2005年10月更名为天通控股股份有限公司,现有注册资本439,152,000.00元,股份总数439,152,000股(每股面值1元),其中已流通股份(A股)218,400,000股。】 | -1.94 | 9.53 | -13216.53 |
000878 | 云南铜业【云南铜业股份有限公司是经云南省证券监督管理办公室“云证办[199 7]80号”文和云南省人民政府“云政复[1997]92号”文批准,由云南铜业(集团 )有限公司作为独家发起人,以社会募集方式设立的股份-yunnantongye】 | 3.71 | 10.02 | -8248.12 |
300337 | 银邦股份 | -6.84 | 16.48 | -8017.61 |
000933 | 神火股份【河南神火煤电股份有限公司是经河南省人民政府豫股批字[1998]第28 号文批准,由河南神火集团有限公司等五家股东共同发起设立,于1998 年8 月3 1 日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。】 | 11.20 | 20.51 | -7940.63 |
000831 | 五矿稀土 | 1.82 | 12.09 | -7468.61 |
600362 | 江西铜业 | 7.64 | 15.26 | -6997.41 |
601600 | 中国铝业 | 2.70 | 4.93 | -6906.83 |
000751 | 锌业股份 | 1.65 | 23.84 | -6858.27 |
600366 | 宁波韵升 | -1.26 | 9.62 | -6471.09 |
601609 | 金田铜业 | -3.44 | 42.90 | -6300.87 |
603260 | 合盛硅业 | 4.28 | 3.17 | -5938.91 |
002824 | 和胜股份 | -9.19 | 31.37 | -4730.87 |
300855 | 图南股份 | 1.79 | 27.93 | -4713.30 |
002716 | *ST 金贵 | -2.62 | 18.78 | -4235.22 |
600766 | 园城黄金 | -12.88 | 18.13 | -3468.10 |
601677 | 明泰铝业 | 6.21 | 12.54 | -3314.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)