上证指数昨日下跌0.29%,收报3394.90点。当天,北向资金合计成交1000.33亿元,成交净卖出13.62亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2217只个股,环比上一日,增持的有538只,减持的有1051只。
证券时报·数据宝【“数据宝”是证券时报社主办的国内第一个以股市大数据内容服务为核心的微信公众号。】统计显示,截至12月18日,根据香港交易所【香港交易及结算所有限公司(简称港交所,英文名称为Hong Kong Exchanges and Clearing Limited,简称HKEx)(港交所:香港的证券交易所。】公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2217只个股,合计持股量839.95亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.23亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有32只,环比增幅最大的是南大光电,陆股通最新持有112.57万股,持股量环比增幅达3116.41%,昨日该股上涨8.22%,全天换手率为11.62%,主力资金净流入700.32万元;其次是华盛昌、中宠股份,陆股通最新持股量分别为4.29万股、164.45万股,环比增幅为580.95%、307.58%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,11只为沪股通标的,21只为深股通标的,其中,中小板【中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。】有9只,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股【增仓股是指指本期持股占流通股比例大于上期持股比例的股票。】主要集中在医药生物、采掘、农林牧渔【农用机械,林业设备及用具,畜牧养殖业设备及用具,渔业设备及用具,粮油加工机械,饲料加工机械,屠宰及肉类初加工设备,农副产品加工,木材加工,家具制造机械,其他等。】行业,上榜个股有4只、4只、2只。
公布年度业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双星新材【江苏双星彩塑新材料股份有限公司是一家集生产科研、包装材料加工、进出口贸易为一体的国家级高新技术企业,主营各类包装薄膜及复合包装材料、功能性高分子新材料等系列产品,目前拥有进口镀膜设备5条,多条进口聚酯薄膜生产线,年产聚酯薄膜12.8万吨,位居国内第二位;年产镀铝膜1.5万吨,位居国内第一位;年产收缩膜1万吨,收缩率超过50%,位居高端高收缩率收缩膜生产企业的第一位。】,预计净利润中值为6.94亿元,同比增幅为300.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300346 | 南大光电 | 112.57 | 3116.41 | 8.22 |
002980 | 华盛昌 | 4.29 | 580.95 | 0.77 |
002891 | 中宠股份 | 164.45 | 307.58 | 2.86 |
605199 | 葫芦娃 | 5.14 | 159.60 | -2.40 |
300738 | 奥飞数据【奥飞数据, 是国内领先的互联网运营企业, 主要向客户提供互联网接入、 数据中心服务、 灾备中心服务等网络服务,是华南地区最早开展数据中心业务的运营商之一。】 | 9.59 | 147.09 | -4.19 |
600903 | 贵州燃气 | 679.76 | 134.93 | 10.03 |
300803 | 指南针 | 125.80 | 102.06 | -2.05 |
002425 | 凯撒文化 | 289.04 | 101.59 | 1.34 |
600338 | 西藏珠峰【西藏珠峰工业股份有限公司是经西藏自治区人民政府函[1998]71号文批准,由西藏珠峰摩托车工业公司作为主要发起人,同时联合西藏自治区信托投资公司、西藏自治区土畜产进出口公司、西藏赛亚经贸服务公司、西藏-xizangzhufeng】 | 1032.99 | 101.06 | 10.00 |
002240 | 盛新锂能 | 139.80 | 89.50 | 9.02 |
300143 | 盈康生命 | 33.96 | 85.75 | 0.22 |
300238 | 冠昊生物 | 24.42 | 78.25 | -5.98 |
605222 | 起帆电缆 | 0.38 | 65.22 | 0.44 |
002585 | 双星新材 | 314.47 | 63.82 | 4.63 |
601995 | 中金公司【中金公司,全称中国国际金融股份有限公司,成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。】 | 38.80 | 63.71 | -2.46 |
002163 | 海南发展 | 67.70 | 53.06 | 0.24 |
300815 | 玉禾田 | 12.21 | 51.10 | -2.36 |
600348 | 阳泉煤业【阳泉煤业(集团)有限责任公司的前身为阳泉矿务局,成立于1950年1月,现为山西省属五大煤炭集团之一,由山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。】 | 5228.33 | 49.39 | 9.68 |
600580 | 卧龙电驱 | 2530.53 | 46.49 | 5.78 |
002982 | 湘佳股份 | 1.90 | 46.15 | -4.06 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是福莱特【Mary P.Follett,1868(戊辰年)—1933,在“科学管理”理论和行为科学理论之间起着桥梁作用的美国管理学家。】,陆股通最新持股量为3116.61万股,占流通股比例为9.14%,持股占比较上一日增加了0.72%;其次是阳泉煤业,持股比例较上一日增加了0.72%;中宠股份持股比例较上一日增加0.69%,增加比例位居第三位。
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
601865 | 福莱特 | 3116.61 | 9.14 | 0.72 |
600348 | 阳泉煤业 | 5228.33 | 2.17 | 0.72 |
002891 | 中宠股份 | 164.45 | 0.92 | 0.69 |
601699 | 潞安环能【山西潞安环保能源开发股份有限公司简称潞安环能,证券代码601699,于2006年9月22日在上海证券交易所正式挂牌上市,共发行新股1.8亿股,每股发行价11元,融资额度19.8亿元,广发证券股份有限公司为公司所发行股票的保荐人和主承销商。】 | 7310.17 | 2.44 | 0.67 |
600580 | 卧龙电驱 | 2530.53 | 1.94 | 0.61 |
600338 | 西藏珠峰 | 1032.99 | 1.13 | 0.57 |
600038 | 中直股份 | 2033.56 | 3.45 | 0.54 |
000937 | 冀中能源【冀中能源集团有限责任公司是以煤炭为主业,医药、航空、电力、化工、机械、建材、物流等多个产业板块综合发展的特大型现代企业集团。】 | 6797.65 | 2.34 | 0.52 |
000709 | 河钢股份 | 25783.76 | 2.43 | 0.45 |
000012 | 南玻A【中国南玻集团股份有限公司前身为中国南方玻璃公司,是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资于1984年9月在深圳市成立的中外合资经营企业。】 | 9518.71 | 4.86 | 0.45 |
000603 | 盛达资源 | 991.06 | 1.71 | 0.44 |
603606 | 东方电缆 | 3888.83 | 5.95 | 0.42 |
600699 | 均胜电子 | 10566.88 | 8.54 | 0.40 |
300759 | 康龙化成 | 2087.69 | 7.37 | 0.40 |
603317 | 天味食品 | 1118.33 | 8.93 | 0.40 |
002126 | 银轮股份 | 4528.46 | 5.98 | 0.38 |
002182 | 云海金属 | 1949.43 | 3.69 | 0.38 |
000550 | 江铃汽车 | 679.94 | 1.31 | 0.37 |
603786 | 科博达 | 439.02 | 10.95 | 0.36 |
600903 | 贵州燃气 | 679.76 | 0.60 | 0.34 |
(文章来源:数据宝)