2020年12月14日
2020年第230期(总第 2968 期)
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威【天威是一个简单词汇,注音是tiānwēi,英文是the prestige of Heaven;emperor’s prestige,意思是天道威严,也指帝王的威严。】 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥【上海外高桥集团有限公司系由上海浦东新区国有管理委员会独资组建的有限责任公司。】 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞【吴淞位于中国上海市北部,黄浦江注入长江口的西侧,历史上属于淞北地区。】 | 1702 | 0 | |||||||||
上港物流 | 1774 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行【闵行区位于整个上海的地域腹部,形似一把“钥匙”,黄浦江纵贯其南北,分区为浦东、浦西两部分,东与徐汇区、浦东新区相接;南靠黄浦江与奉贤区相望;西与松江区、青浦区接壤;北与长宁区、嘉定区毗邻;虹桥国际机场-minxing】 | 51 | 0 | |||||||||
中储大场 | 75 | 0 | |||||||||
世天威洋山 | 25 | 0 | |||||||||
外运华东【华东地区,或称“华东”,是中国东部地区的简称。】张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 598 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4225 | 0 | |||||||||
广东【广东,名由岭南东道、广南东路演变而来,简称“粤”,省会广州,是中国大陆南端沿海的一个省份。】 | 南储仓储【综合性仓储管理公司。】 | 8424 | 1396 | ||||||||
八三O黄埔【黄埔区地处广州市东面,珠江与东江下游出口交汇处。】 | 13343 | 296 | |||||||||
八三O增城【增城区是广州市市辖区,位于广东省中东部、广州市东部,南与东莞隔江相望,东临惠州,北界从化,西连广州经济技术开发区和中新知识城。】 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 5073 | 0 | |||||||||
合计 | 26840 | 1692 | |||||||||
江苏【江苏,是中华人民共和国省级行政区,简称“苏”,省会南京,以“江宁府”与“苏州府”之首字得名。】 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 25 | 0 | |||||||||
常州融达 | 75 | 0 | |||||||||
合计 | 100 | 0 | |||||||||
浙江【浙江,简称“浙”,省会杭州。】 | 国储837处 | 25 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓【九龙仓集团有限公司(HKSE:0004)始创于1886年,九龙仓原本是香港九龙尖沙咀最大的货运港的名称。】 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 31190 | 1692 | |||||||||
总计 | 31190 | 1692 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 3539 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 650 | 0 | |||||||||
上港物流 | 748 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 2130 | 0 | |||||||||
添马行松江【松江区位于上海市西南部,黄浦江上游,东与闵行区、奉贤区为邻,南、西南与金山区交界,西、北与青浦区接壤。】 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 7067 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 1726 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 3227 | 0 | |||||||||
中金【中金其实就是(中国国际金融有限公司) 作为中国第一家中外合资投资银行,中金公司致力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。】圣源 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 201 | 0 | |||||||||
合计 | 5154 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 7956 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 4065 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 19014 | -25 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 1101 | 0 | |||||||||
五矿【中国五矿集团公司成立于1950年,是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主,兼营金融、房地产、物流业务,进行全球化经营的大型企业集团。】无锡 | 5701 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 37837 | -25 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 | ||||||||
康运萧山 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 15085 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 325 | 0 | |||||||||
合计 | 18168 | 0 | |||||||||
山东 | 山东恒欣【【药理作用】硝苯地平通过阻碍心肌及血管平滑肌钙离子的膜转运,抑制钙离子向细胞内的流入,引起心肌的收缩性降低和血管扩张。】 | 1100 | 0 | ||||||||
山东高通【高通创立于1985年,总部设于美国加利福尼亚州圣迭戈市,33,000多名员工遍布全球。】济南 | 0 | 0 | |||||||||
山东高通临沂【临沂,山东省地级市,是国务院批复确定的鲁东南地区中心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。】 | 650 | 0 | |||||||||
合计 | 1750 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | ||||||||
河南国储巩义【巩义,河南省直管县级市,行政区划隶属于河南省郑州市,位于嵩山北麓,东距省会郑州市82公里,西距古都洛阳市76公里。】 | 0 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储郑州【郑州,河南省省会,是中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽、中原经济区核心城市,地处华北平原南部、黄河下游,居河南省中部偏北,东接开封市,西依洛阳市,南与许昌市、平顶山市接壤,北隔黄河与新乡市、焦作市相望,介于东经112°42′-114°14′、北纬34°16′-34°58′之间。】 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 1902 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 8543 | -100 | |||||||||
合计 | 10445 | -100 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | ||||||||
重庆国储 | 126 | 0 | |||||||||
合计 | 126 | 0 | |||||||||
甘肃【甘肃,简称甘或陇,中华人民共和国省级行政区,省会兰州,省名取甘州(今张掖)与肃州(今酒泉)二地的首字而成。】 | 甘肃国通 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 80547 | -125 | |||||||||
总计 | 80547 | -125 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 76 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 1535 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 2223 | 997 | |||||||||
合计 | 3834 | 997 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 5018 | -376 | |||||||||
中金圣源 | 932 | -151 | |||||||||
广储830三水西 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5950 | -527 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 202 | 0 | ||||||||
康运萧山 | 253 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 455 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 126 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 126 | 101 | |||||||||
合计 | 252 | 101 | |||||||||
总计 | 10491 | 571 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 650 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 650 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 500 | 100 | |||||||||
八三O黄埔 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 500 | 100 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 6642 | 1481 | ||||||||
五矿无锡 | 1353 | -102 | |||||||||
合计 | 7995 | 1379 | |||||||||
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | ||||||||
浙江田川 | 26803 | 7636 | |||||||||
合计 | 26803 | 7636 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 11087 | 4116 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11087 | 4116 | |||||||||
总计 | 47035 | 13231 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 215 | 0 | ||||||||
上港物流 | 1819 | 0 | |||||||||
中储大场 | 4929 | -71 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 91 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 673 | -42 | |||||||||
中远海运临港 | 299 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 1983 | 0 | |||||||||
合计 | 10009 | -113 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 3443 | 0 | ||||||||
常州融达 | 4586 | -31 | |||||||||
合计 | 8029 | -31 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 102 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 24 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |||||||||
合计 | 144 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 18182 | -144 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 1648 | 137 | ||||||||
中储大场 | 270 | 0 | |||||||||
合计 | 1918 | 137 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 540 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2036 | 0 | |||||||||
合计 | 2576 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 22 | 0 | |||||||||
合计 | 22 | 0 | |||||||||
总计 | 4516 | 137 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定交割金库 | 期货 | 增减 | |||||||||
2769 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 864006 | 2230 | ||||||||
外运华东虹桥 | 1660745 | 33155 | |||||||||
合计 | 2524751 | 35385 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 133971 | 4146 | ||||||||
总计 | 2658722 | 39531 | |||||||||
螺纹钢【螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称。】仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 1500 | 0 | |||||||||
敬业钢铁 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1500 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 | ||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 592 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 2700 | 0 | |||||||||
合计 | 3292 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 3292 | 0 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 9923 | -306 | ||||||||
五矿无锡 | 905 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 10828 | -306 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 1220000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 1991000 | 0 | ||||||||
中油【中油,即中国农科院油料研究所的简称。】大榭 | 238000 | 0 | |||||||||
中化兴中 | 897000 | 0 | |||||||||
合计 | 3126000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 1259000 | 0 | ||||||||
青岛港董家口 | 101000 | 0 | |||||||||
中化弘润潍坊 | 10425000 | 0 | |||||||||
合计 | 11785000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 476000 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 478000 | 0 | |||||||||
合计 | 954000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 6821000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 5284000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 498000 | 0 | |||||||||
合计 | 12603000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 1452000 | 0 | ||||||||
广西 | 中油广西国际 | 0 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 384000 | 0 | ||||||||
总计 | 31524000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 1390 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1390 | 0 | |||||||||
总计 | 1390 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 93500 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 79160 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 170220 | -42040 | |||||||||
合计 | 249380 | -42040 | |||||||||
保税商品总计 | 342880 | -42040 | |||||||||
总计 | 342880 | -42040 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
佛山惠福科创 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 43370 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 43370 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 13820 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速储运 | 20000 | 0 | ||||||||
中化弘润(仓库) | 430 | 0 | |||||||||
合计 | 20430 | 0 | |||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 77620 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业(厂库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润(厂库) | 18220 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 200000 | 0 | |||||||||
合计 | 218220 | 0 | |||||||||
总计 | 218220 | 0 | |||||||||
天然橡胶【天然橡胶(NR)是一种以顺-1,4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,其成分中91%~94%是橡胶烃(顺-1,4-聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。】单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1490 | 0 | |||||||||
中储临港 | 12400 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 4600 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 3400 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 6030 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 3100 | 0 | |||||||||
上港物流新港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 31020 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12190 | 0 | ||||||||
青岛832 | 3700 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 3600 | 0 | |||||||||
青岛国际物流 | 12900 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 1400 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 5500 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 0 | 0 | |||||||||
青港物流胶州 | 0 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 7900 | 0 | |||||||||
合计 | 47190 | 0 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 24020 | 100 | ||||||||
云南530 | 10000 | 0 | |||||||||
合计 | 34020 | 100 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 900 | 0 | ||||||||
港航物流 | 4100 | 0 | |||||||||
合计 | 5000 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 15100 | 0 | ||||||||
全程物流 | 1400 | 0 | |||||||||
合计 | 16500 | 0 | |||||||||
总计 | 133730 | 100 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 958 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 403 | 0 | |||||||||
合计 | 1361 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 6219 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 10886 | 0 | |||||||||
青岛泺亨 | 9274 | 0 | |||||||||
青岛国际物流 | 16541 | 0 | |||||||||
青岛招商局 | 0 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 0 | 0 | |||||||||
龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 42920 | 0 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 212 | 0 | ||||||||
总计 | 44493 | 0 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储临港 | 6247 | 0 | ||||||||
上海远盛 | 2642 | 0 | |||||||||
合计 | 8889 | 0 | |||||||||
江苏 | 中供南通 | 1536 | 0 | ||||||||
常熟威特隆 | 6641 | 0 | |||||||||
合计 | 8177 | 0 | |||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 138 | 0 | ||||||||
山东 | 青岛国际物流 | 36452 | -1041 | ||||||||
外运华中胶州 | 36690 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 3779 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 19043 | 0 | |||||||||
合计 | 95964 | -1041 | |||||||||
总计 | 113168 | -1041 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 0 | 0 | ||||||||
永安资本 | 2000 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
总计 | 2000 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
(文章来源:全球金属网)