2020年PP新增产能统计(万吨/年) | ||||
序号 | 项目名称 | 投产时间 | 工艺 | 产能 |
1 | 恒力石化股份有限公司 | 2020年1月 | 油制 | 40 |
2 | 浙江石油化工有限公司 | 2020年1月 | 油制 | 90 |
3 | 利和知信新材料技术有限公司 | 2020年3月底 | 外采丙烯 | 30 |
4 | 辽宁宝来石油化工集团 | 2020年9月中下旬 | 油制 | 60 |
5 | 中化泉州石化有限公司 | 2020年9月24日 | PDH制 | 35 |
6 | 中科(广东)炼化有限公司 | 2020年9月23日(20万吨9月23日开车,35万吨10月份开车) | 油制 | 55 |
7 | 陕西延长中煤榆林能化填平补齐工程(延长靖边二期项目) | 2020年11月初 | 煤制 | 40 |
8 | 万华化学集团股份有限公司 | 2020年12月初 | 丙烷裂解 | 30 |
隆众资讯统计,2020年新增产能380万吨,截至目前中国聚丙烯总产能达到2882万吨/年。其中油制PP总产能在1569万吨/年,占比达到55%;煤制PP总产能在557万吨/年,占比达到19%;PDH制PP总产能达到275万吨/年,占比达到10%;外采丙烯制PP总产能249万吨/年,占比达到9%;外采甲醇制PP总产能 182万吨/年,占比达到6%。万华化学30万吨/年在12月初出了合格品之后,聚丙烯又一种原料及方式—丙烷裂解占比在1%左右。12月份还有龙油化工55万吨/年有投产计划,根据目前项目进展,预计12月份会外采丙烯试车,正式投产大概率要推迟至2021年。
2021年PP新增产能计划(万吨/年) | ||||
序号 | 项目名称 | 投产时间 | 工艺 | 产能 |
1 | 龙油化工 | 2020年12月-2021年1月(2020年12月初20万吨/年装置已经打通全流程) | 油制 | 55 |
2 | 古雷石化 | 2021年1月 | 油制 | 35 |
3 | 恒昌石化(东明石化) | 2021年1月 | 混烷、炼油 | 20 |
4 | 辽阳石化 | 2021年1月 | 油制 | 30 |
5 | 海益精细(汇丰石化) | 2021年1季度 | 油制 | 15 |
6 | 东华能源(大榭二期) | 2021年1季度 | PDH制 | 80 |
7 | 天津石化 | 2021年1季度 | 油制 | 20 |
8 | 中韩石化 | 2021年1季度 | 油制 | 30 |
9 | 金能科技 | 2021年2季度 | PDH制 | 45 |
10 | 京博石化 | 2021年3季度 | 油制 | 60 |
11 | 渤海化工 | 2021年4季度 | 甲醇制 | 30 |
12 | 浙江石化二期 | 2021年4季度 | 油制 | 90 |
13 | 华亭煤业 | 2021年 | 煤制 | 20 |
14 | 青海矿业 | 2021年 | 煤制 | 30 |
15 | 宁波台塑 | 2021年 | PDH制 | 60 |
16 | 锦港石化 | 2021年 | 煤制 | 35 |
17 | 徐州海天 | 2021年 | PDH制 | 25 |
18 | 神华包头二期 | 2021年 | 煤制 | 41 |
19 | 山西焦煤飞虹化工 | 2021年 | 煤制 | 40 |
20 | 镇海炼化二期 | 2021年底 | 油制 | 30 |
21 | 东华能源张家港二期 | 2021年 | PDH制 | 20 |
22 | 大同煤矿集团 | 2021年 | 煤制 | 30 |
23 | 华泓汇金煤化有限公司 | 2021年 | 煤制 | 30 |
总计 | 871 |
2021预计投产装置有23套,预计总产能达到871万吨/年,如果装置均能按期投产,3700多万吨/年,一直领先为全球最大的丙烯生产国。当然新投产装置均有延期的预期,其中比较确定的有龙油化工、古雷石化、恒昌石化、天津石化、辽阳石化、海益精细、东华能源宁波二期、中韩石化等装置,主要集中在1季度投产,未来一季度的投产压力仍较大。
(文章来源:隆众资讯)