12月18日上榜港股通成交活跃榜个股中,维亚生物为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝【“数据宝”是证券时报社主办的国内第一个以股市大数据内容服务为核心的微信公众号。】统计显示,12月18日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交100.86亿港元,占当日港股通成交金额的39.48%,净卖出金额11.38亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为23.98亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、小米集团-W,成交金额分别为16.81亿港元、11.56亿港元。
以上榜次数统计,12月18日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
维亚生物为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为2.44亿港元,成交净买入1.43亿港元,该股当日收盘下跌5.22%。
12月18日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 23.98 | -7.77 | 22 | 580.000 | -0.51 |
00981 | 中芯国际【中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”,纽交所代号:SMI,港交所股份代号:981),是世界领先的集成电路芯片代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业。】 | 8.10 | 1.17 | 22 | 19.860 | -5.20 |
01810 | 小米集团-W | 11.56 | -3.56 | 22 | 28.800 | -1.71 |
03690 | 美团-W | 16.81 | -6.65 | 22 | 278.400 | -2.32 |
03800 | 保利协鑫能源 | 5.56 | 1.04 | 17 | 1.520 | 3.40 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.81 | 0.42 | 16 | 185.000 | 1.20 |
02333 | 长城汽车 | 5.92 | 0.48 | 10 | 18.440 | 6.96 |
02318 | 中国平安 | 3.36 | -2.67 | 8 | 93.150 | -2.00 |
00939 | 建设银行 | 2.37 | -0.02 | 8 | 5.750 | 0.17 |
01347 | 华虹半导体 | 4.12 | 2.63 | 7 | 47.300 | 6.29 |
06969 | 思摩尔国际【摩尔国际汽车文化商贸城位于西南最大汽车商圈成都武侯区红牌楼区域,雄踞川藏路及新机场路入城门户,省、市、区三级政府重点打造。】 | 8.46 | 2.65 | 6 | 53.850 | 4.06 |
00941 | 中国移动 | 2.66 | 0.33 | 3 | 45.550 | 3.17 |
00968 | 信义光能 | 2.70 | -0.85 | 2 | 16.200 | 7.86 |
01873 | 维亚生物 | 2.44 | 1.43 | 1 | 8.170 | -5.22 |
(文章来源:数据宝)