9月17日五粮液获深股通净买入2.72亿元,为连续3日净买入,合计净买入5.68亿元,期间股价下跌3.23%。
9月17日北向资金成交净买入4.39亿元。深沪股通成交活跃股中,五粮液全天成交18.26亿元,成交净买入2.72亿元,为连续第3日净买入,期间该股获深股通累计成交44.41亿元,合计净买入5.68亿元。
同属食品饮料行业的贵州茅台则获连续4日净卖出,合计净卖出27.10亿元。
五粮液最新收盘价为222.65元,今日下跌1.49%,获深股通连续净买入期间,股价累计下跌3.23%,期间上证指数下跌0.26%,该股所属的食品饮料行业下跌3.42%。
资金流向方面,今日五粮液获主力资金净流出3.97亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流出10.40亿元。
融资融券数据显示,该股最新(9月16日)两融余额为75.38亿元,其中,融资余额为57.57亿元,近10日融资余额减少0.85亿元,降幅为1.45%。
8月28日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入307.68亿元,同比增长13.32%,实现净利润108.55亿元,同比增长16.28%。(数据宝)
近期五粮液上榜深股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
09.17 | 10.49 | 7.77 | 2.72 | -1.49 |
09.16 | 9.29 | 7.03 | 2.26 | -1.87 |
09.15 | 5.26 | 4.57 | 0.70 | 0.11 |
09.14 | 3.85 | 8.20 | -4.35 | 0.97 |
09.11 | 5.00 | 8.34 | -3.34 | 2.10 |
09.10 | 7.52 | 6.86 | 0.66 | 2.86 |
09.09 | 8.06 | 9.86 | -1.81 | -2.22 |
09.08 | 17.47 | 6.58 | 10.89 | -2.19 |
09.07 | 7.87 | 5.02 | 2.86 | -1.45 |
09.04 | 8.44 | 19.21 | -10.78 | -3.53 |
09.03 | 11.65 | 12.92 | -1.27 | 1.55 |
09.02 | 8.62 | 13.15 | -4.53 | -0.52 |
09.01 | 12.97 | 14.09 | -1.12 | -1.57 |
08.31 | 12.37 | 26.32 | -13.95 | -0.21 |
08.28 | 7.96 | 11.53 | -3.57 | 1.02 |
08.27 | 3.50 | 8.89 | -5.39 | 0.60 |
08.26 | 6.78 | 10.28 | -3.49 | 0.45 |
08.25 | 6.98 | 7.35 | -0.37 | 4.71 |
08.24 | 8.16 | 6.23 | 1.93 | 3.02 |
08.21 | 6.64 | 5.41 | 1.22 | 0.91 |
(文章来源:数据宝)